 |
|
 |
| 主要諸元 |
 |
 |
| 全長 | 4,465mm |
 |
| 全幅 | 1,800mm |
 |
| 全高 | 1,390mm
|  |
| ホイールベース | 2,540mm |
 |
 |
| 【エンジン】 |
 |
| エンジン | 水平対向4気筒16バルブ、ターボ |
 |
| 気筒容積 | 1997cc |
 |
| ボア x ストローク | 92.0mm x 75.0mm |
 |
| エンジンマネージメント | SUBARUプログラマブルEMS |
 |
| 最大出力 | 300bhp @ 5500rpm |
| 最大トルク | 60kg-m @ 4000rpm |
 |
| 排気システム | セラミックコートの触媒装置付 |
 |
| ターボチャージャー | IHI製 34mm径吸入制限装置付 |
 |
| スパークプラグ | DENSO |
 |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
 |
 |
| 【シャシー】 |
 |
| トランスミッション | 電子油圧制御式6速 |
 |
| トルクスプリット | 前後:50/50 |
 |
| ディファレンシャル | フロント、センター、リヤ |
 |
| 駆動方式 | 四輪駆動 |
 |
| フロントサスペンション | マクファーソン式ストラット |
 |
| リヤサスペンション | ストラット&トレーリングリンク |
 |
| ステアリング | パワーアシスト付ラック&ピニオン |
 |
| ショックアブソーバー | 多段調整式リザーバータンクタイプ |
 |
| ブレーキ | 305mm ベンチレーテッドディスク+ 4ポットキャリパー(前後) ※ |
 |
| タイヤ | ピレリ |
 |
| ホイール | BBS製鍛造アルミニウム |
 |
 |
| 【情報システム】 |
 |
| データシステム | エンジン・ギヤボックス集中制御およびデータロギング |
 |
| ドライバー・ディスプレイ | LCDカラーモニター、スクリーン選択式 |
 |
| 無線装置 | ケンウッド |
 |
| ※ | ターマックラリーでは、フロントに366mmベンチレーテッドディスク+ 6ポットキャリパー |
|
 |
SWRTが2007年WRC第4戦ラリー・メキシコから投入した「SUBARUインプレッサWRC2007」は、前モデル同様、富士重工業/STIとSWRT、日英間のエンジニアリングとデザインチームの緊密な協力体制の元に誕生したモデルである。
市販のインプレッサWRX STIをベースにボディには前後スポイラーの追加や拡幅フェンダーおよびロールケージ補強を加えている。また、SUBARU独自の水平対向4気筒16バルブDOHCターボエンジンをシンメトリカルAWDシステムに組み合わせたシャシーは、基本的に量産車両と同じである。STIが一台一台手作りでチューニングするEJ20エンジンは、現在のワールドラリーカー中トップクラスの出力特性を持っていると言われている。SUBARUでは、このワールドラリーカーが世界最強のライバル達とともに競い、あらゆる地域・気象条件下の公道ステージを走行して得たデータや体験を量産車両の開発に活かしている。同時に量産車両の開発段階からワールドラリーカーの競争力確保のため、シャシー、ボディ各部に特別な仕様を盛り込んで設計している。
|
|