24時間経過
SUBARU WRX STI、3年ぶりにSP3Tクラス優勝

ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 136 | 9:09.881 |
2 | 38 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 125 | 9:46.969 |
3 | 43 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 124 | 9:23.321 |
4 | 44 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 123 | 9:20.161 |
5 | 53 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 120 | 10:00.743 |
6 | 82 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 106 | 10:15.522 |
23時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 129 | 9:09.881 |
2 | 37 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 119 | 9:46.969 |
3 | 45 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 117 | 9:23.321 |
4 | 46 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 117 | 9:20.161 |
5 | 53 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 114 | 10:00.743 |
6 | 81 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 101 | 10:15.522 |
22時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 123 | 9:09.881 |
2 | 38 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 114 | 9:46.969 |
3 | 45 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 111 | 9:23.321 |
4 | 47 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 111 | 9:20.161 |
5 | 54 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 109 | 10:00.743 |
6 | 81 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 96 | 10:15.522 |
21時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 116 | 9:10.239 |
2 | 38 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 108 | 9:46.969 |
3 | 42 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 106 | 9:20.161 |
4 | 47 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 105 | 9:23.321 |
5 | 56 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 102 | 10:00.743 |
6 | 84 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 90 | 10:15.522 |
20時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 111 | 9:10.239 |
2 | 38 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 102 | 9:46.969 |
3 | 43 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 101 | 9:20.161 |
4 | 47 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 100 | 9:23.321 |
5 | 55 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 97 | 10:03.776 |
6 | 85 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 86 | 10:15.522 |
19時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 105 | 9:12.514 |
2 | 38 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 96 | 9:47.373 |
3 | 43 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 95 | 9:20.161 |
4 | 51 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 94 | 9:25.737 |
5 | 55 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 92 | 10:03.776 |
6 | 86 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 80 | 10:17.865 |
18時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 99 | 9:12.514 |
2 | 37 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 91 | 9:47.373 |
3 | 44 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 89 | 9:20.161 |
4 | 55 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 88 | 9:29.869 |
5 | 57 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 87 | 10:03.776 |
6 | 87 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 76 | 10:17.865 |
17時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 92 | 9:12.514 |
2 | 34 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 86 | 9:20.161 |
3 | 44 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 84 | 9:47.373 |
4 | 57 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 82 | 9:29.869 |
5 | 58 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 81 | 10:03.776 |
6 | 86 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 75 | 10:17.865 |
16時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 86 | 9:12.514 |
2 | 36 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 81 | 9:22.560 |
3 | 44 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 79 | 9:47.373 |
4 | 58 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 76 | 9:29.869 |
5 | 59 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 76 | 10:03.776 |
6 | 87 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 70 | 10:17.865 |
15時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 81 | 9:12.514 |
2 | 37 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 75 | 9:22.560 |
3 | 46 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 74 | 9:47.373 |
4 | 60 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 71 | 9:29.869 |
5 | 63 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 70 | 10:03.776 |
6 | 88 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 64 | 10:17.865 |
14時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 74 | 9:12.514 |
2 | 37 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 70 | 9:22.560 |
3 | 46 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 68 | 9:47.373 |
4 | 63 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 65 | 9:29.869 |
5 | 65 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 65 | 10:03.776 |
6 | 86 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 60 | 10:17.865 |
13時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 69 | 9:12.514 |
2 | 38 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 64 | 9:22.560 |
3 | 46 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 63 | 9:47.373 |
4 | 62 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 61 | 10:03.776 |
5 | 73 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 59 | 9:29.869 |
6 | 90 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 56 | 10:17.865 |
12時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 63 | 9:12.514 |
2 | 29 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 61 | 9:22.560 |
3 | 51 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 57 | 9:47.373 |
4 | 64 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 56 | 10:03.776 |
5 | 74 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 54 | 9:29.869 |
6 | 91 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 51 | 10:17.865 |
11時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 57 | 9:12.514 |
2 | 29 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 55 | 9:22.560 |
3 | 54 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 52 | 9:47.373 |
4 | 66 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 51 | 10:03.776 |
5 | 85 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 48 | 9:29.869 |
6 | 96 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 46 | 10:17.865 |
10時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 46 | 9:12.514 |
2 | 32 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 45 | 9:22.560 |
3 | 53 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 42 | 9:47.373 |
4 | 68 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 41 | 10:03.776 |
5 | 92 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 38 | 9:29.869 |
6 | 96 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 37 | 10:17.865 |
9時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 46 | 9:12.514 |
2 | 35 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 45 | 9:22.560 |
3 | 54 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 42 | 9:47.373 |
4 | 70 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 41 | 10:03.776 |
5 | 97 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 38 | 9:29.869 |
6 | 104 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 37 | 10:17.865 |
8時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 41 | 9:12.514 |
2 | 42 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 39 | 9:22.560 |
3 | 58 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 38 | 9:47.373 |
4 | 75 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 37 | 10:03.776 |
5 | 110 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 33 | 9:29.869 |
6 | 111 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 32 | 10:17.865 |
7時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 35 | 9:12.514 |
2 | 45 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 34 | 9:22.560 |
3 | 64 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 32 | 9:47.373 |
4 | 75 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 32 | 10:03.776 |
5 | 116 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 28 | 9:29.869 |
6 | 117 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 28 | 10:17.865 |
6時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 30 | 9:12.514 |
2 | 51 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 28 | 9:22.560 |
3 | 67 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 27 | 9:47.373 |
4 | 81 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 26 | 10:03.776 |
5 | 120 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 23 | 10:17.865 |
6 | 125 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 22 | 9:29.869 |
5時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 24 | 9:12.514 |
2 | 54 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 23 | 9:22.560 |
3 | 74 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 22 | 9:47.373 |
4 | 79 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 21 | 10:03.776 |
5 | 111 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 20 | 10:17.865 |
6 | 134 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 16 | 9:29.869 |
4時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 17 | 9:12.514 |
2 | 66 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 16 | 9:22.560 |
3 | 71 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 16 | 10:03.776 |
4 | 84 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 15 | 9:56.550 |
5 | 112 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 14 | 10:17.865 |
6 | 131 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 12 | 9:29.869 |
3時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 11 | 9:12.514 |
2 | 54 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 10 | 9:22.560 |
3 | 56 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 10 | 9:29.869 |
4 | 79 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 10 | 9:56.550 |
5 | 86 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 10 | 10:03.776 |
6 | 121 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 9 | 10:17.865 |
2時間経過時のリザルトです |
ClsPos | Pos | No. | Machine | Driver | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 114 | SUBARU WRX STI | van Dam/Yamauchi/Schrick/Lasee | 5 | 9:13.387 |
2 | 52 | 117 | Audi TT RS 2.0 | Wasel M./Wasel.T/Lohnert/Deegener | 5 | 9:22.560 |
3 | 59 | 116 | Audi TT RS | Speich/Waschkau/Vleugels/Jung | 5 | 9:29.869 |
4 | 85 | 187 | Lexus RC | Kinoshita/Sato/Gamo/Matsui | 5 | 9:56.550 |
5 | 93 | 118 | Seat Leon Supercopa | Kittelmann/Muller/Heimrich/Goroyan | 5 | 10:03.776 |
6 | 100 | 119 | Ford Focus | Prill/Willert/Dr. Ludmann/Weckop | 5 | 10:17.865 |
1時間経過時のリザルトです |