| 車両名称 | SUBARU BRZ GT300 |
| ベース車両 | SUBARU BRZ |
| 全長 | 4,550mm |
| 全幅 | 1,950mm |
| 全高 | 1,110mm |
| ホイールベース | 2655mm |
| エンジン | 水平対向4気筒 シングルターボ |
| エンジン型式 | EJ20 |
| ターボ | IHI |
| 排気量 | 1,994cc |
| 圧縮比 | 10.0以上 |
| 最高出力 | 350ps以上 / 6000rpm |
| 最大トルク | 45.0kgf.m以上 / 4000rpm |
| リストリクター | 41.74mm×1 |
| 車両重量 | 1,150kg |
| 駆動方式 | FR(フロントエンジン・リヤドライブ) |
| オイル | MOTUL |
| ミッション | 6速シーケンシャル |
| クラッチ | カーボントリプル |
| フロントサスペンション | ダブルウィシュボーン |
| リアサスペンション | ダブルウィシュボーン |
| フロントブレーキ | APレーシング製6ポット |
| リアブレーキ | APレーシング製6ポット |
| ホイール | BBS製 Fr/Rr 12J-18×13J-18 |
| タイヤ | DUNLOP Fr/Rr 300/680 R18 / 330/710 R18 |







