| 車両名称 | SUBARU BRZ GT300 |
| ベース車両 | SUBARU BRZ |
| 全長 | 4,565mm |
| 全幅 | 1,950mm |
| 全高 | 1,160mm |
| ホイールベース | 2,680mm |
| エンジン | 水平対向4気筒 シングルターボ |
| エンジン型式 | EJ20 |
| ターボ | IHI |
| 排気量 | 1,994cc |
| 圧縮比 | 10.1以上 |
| 最高出力 | 350ps以上 / 6000rpm |
| 最大トルク | 45.0kgf.m以上 / 4000rpm |
| リストリクター | - |
| 車両重量 | 1,150kg |
| 駆動方式 | FR(フロントエンジン・リヤドライブ) |
| オイル | MOTUL |
| ミッション | ヒューランド製6速シーケンシャル+パドルシフト |
| クラッチ | APレーシング製トリプルプレート |
| フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | ダブルウィッシュボーン |
| フロントブレーキ | 異径対向6ポットキャリパ・ベンチレーテッドディスクブレーキ |
| リアブレーキ | 異径対向4ポットキャリパ・ベンチレーテッドディスクブレーキ |
| ホイール | BBS製 13J-18(フロント・リヤ) |
| タイヤ | DUNLOP 330-710-18(フロント・リヤ) |









