| 車両名 | SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2024 |
| ベース車両 | SUBARU WRX S4 (VB型) |
| 全長 | 5,270mm |
| 全幅 | 1,900mm |
| 全高 | 1,390mm |
| ホイールベース | 2,690mm |
| 車両重量 | 1290kg |
| エンジン形式 | FA24 BOXER DOHC 16バルブ AVCS シングルスクロールターボ |
| 総排気量 | 2,387cc |
| 最高出力 | 280kw(380PS)/6,000rpm |
| 最大トルク | 590Nm(60kgf・m)/3,500rpm |
| エアリストリクター | φ39 |
| トランスミッション | 6速シーケンシャルギヤボックス+パドルシフト |
| クラッチ | O.R.C 5.5インチマルチプレート |
| LSD フロント/センター/リヤ | ヘリカルLSD/新電子制御マルチモードDCCD/STI機械式 |
| ステアリング | 電動パワーステアリング |
| ブレーキ | brembo(フロント6ポット、リヤ4ポット) |
| ホイール | BBS製 18×11J |
| タイヤ | FALKEN 280/680R18/ |
| ダンパー | BILSTEIN |








